
R2-250
Qafas tal-benniena b'qawwa għolja
Conquer Mountain Trails, Toroq tal-Pajjiż, Alleys Urbani, jew Highways-Is-sistema ta 'damping idrawlika tagħti rikba bla xkiel fuq kwalunkwe art .
Konfigurazzjonijiet fil-livell tat-tlielaq
Il-frieket ta 'quddiem maqluba u l-brejkijiet tad-diska jgħollu l-leopard għal prestazzjoni lesta għall-korsa .
Meter LCD intelliġenti
B'żoni intuwittivi, il-parametri kollha tal-irkib huma viżibbli f'daqqa t'għajn . Karatteristiċi ta 'twissijiet ta' rikba fuq distanza twila għal sigurtà msaħħa .
35W Headlight Halogen High Luminance
Iddawwal il-karozzini bil-lejl biċ-ċarezza li tixbah il-jum .
Taillight LED ta 'grad tal-karozzi
Dawl ta 'intensità għolja jirrifletti teknoloġija avvanzata .
Sinjali ta 'dawran LED
Disinn ta 'riflettur tax-xehda għal effiċjenza ekoloġika .
Viżibilità iqarmeċ għal sinjalazzjoni sikura .
Sistema ta 'Mużika u Iċċarġjar
MP3 Player built-in iwassal il-melodiji favoriti tiegħek fuq il-go .
Il-port tal-iċċarġjar tal-USB iżomm l-apparati mħaddma għal vjaġġi ħielsa mill-istress .
| Informazzjoni Ġenerali | Mudell 型号 | R2-250 | ||
| Magna u trasmissjoni | Spostament (CC) 排量 | 229.5ml | ||
| Tip tal-magna 发动机类型 | Erba 'puplesija | |||
| Mod tal-magna 发动机型号 | SK166fmm | |||
| Bore x Stroke (mm) 缸径 * 行程 | 65.5mm * 68.2mm | |||
| Max . qawwa 最大功率 | 12.0kw / 7500 (r / min) | |||
| Max . Torque 最大扭矩 | 16.0n · m / 6500 (r / min) | |||
| Sistema tal-fjuwil 燃油系统 | karburatur | |||
| Starter | elettriku | |||
| Sistema ta 'lubrikazzjoni 润滑系统 | Pressjoni ta 'splash lubrikatio 压力飞溅润滑 | |||
| Sistema ta 'Tkessiħ 冷却系统 | Tkessiħ bl-arja | |||
| Irkaptu li jċaqlaq it-tip 换档类型 | International 6 Gear | |||
| Miżuri fiżiċi | (kg) 整备质量 | 156kg | ||
| Tul ġenerali (mm) 长 | 2100 | |||
| Wisa 'ġenerali (mm) 宽 | 810 | |||
| Għoli ġenerali (mm) 高 | 1110 | |||
| Wheelbase (mm) 轴距 | 1400 | |||
| Chassis u dimensjonijiet | Fr . tajer 前轮胎 | 110/70-17 | ||
| Rr . tajer 后轮胎 | 130/70-17 | |||
| Fr . Brejkijiet 前刹车 | diska | |||
| Rr . Brejkijiet 后刹车 | diska | |||
| Speċifikazzjonijiet oħra | L-ogħla veloċità (km / h) 最高速 | 117 | ||
| Max . tagħbija (kg) 最大载重 | 150kg | |||
| Batterija 电池 | 12v10ah | |||
| 怠速转速 (rpm) Idling (rpm) | 1700 ± 100r / min | |||
It-tags Popolari: r 2-250, iċ-Ċina R 2-250 Manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta








